11번도로 (Route 11) 다이맥스 우물 (Raid Den)은 도로의 나무 다리 북쪽 작은 섬에 있는 두 나무 사이의 틈에 위치해 있습니다. 다리의 T-교차점 통과 후 근처 낚시꾼 위쪽에 있습니다.
위치
11번도로 (Route 11) 다이맥스 우물 (Raid Den)로 이어지는 길.레이드 포켓몬
| 포켓몬 | 별 레벨 |
|---|
아라리 Exeggcute | 2성 |
나시 Exeggutor | 3성, 4성, 5성 |
파비코 Swablu | 2성 |
파비코리 Altaria | 3성, 4성, 5성 |
꼴깍몬 Gulpin | 2성 |
꿀꺽몬 Swalot | 3성, 4성, 5성 |
피그점프 Spoink | 2성 |
피그킹 Grumpig | 3성, 4성, 5성 |
요가랑 Meditite | 2성, 3성 |
요가램 Medicham | 4성, 5성 |
토게데마루 Togedemaru | 2성, 3성, 4성, 5성 |
나옹마 Glameow | 2성, 3성 |
몬냥이 Purugly | 4성, 5성 |
꼬마돌 Geodude (Alolan) | 2성 |
데구리 Graveler (Alolan) | 3성 |
딱구리 Golem (Alolan) | 4성, 5성 |
무우마 Misdreavus | 2성 |
무우마직 Mismagius | 3성, 4성, 5성 |
마빌크 Milcery | 2성, 3성 |
마휘핑 Alcremie (Strawberry) | 4성, 5성 |
참고: 아래 모든 테이블은 매우 넓어서 수평으로 스크롤해야 모든 데이터를 볼 수 있습니다.
2성 종 + 보상 (레벨 25-30)
| % | 아라리 Exeggcute | 파비코 Swablu | 꼴깍몬 Gulpin | 피그점프 Spoink | 요가랑 Meditite | 토게데마루 Togedemaru | 나옹마 Glameow | 꼬마돌 Geodude (Alolan) | 무우마 Misdreavus | 마빌크 Milcery |
|---|
| 100% | 시몬열매 Persim Berry | Clever Wing | 복슝열매 Pecha Berry | 후르츠밀크 Lemonade | 만병통치제 Full Heal | 골드스프레이 Max Repel | 미네랄사이다 Soda Pop | 시몬열매 Persim Berry | 다크볼 Dusk Ball | 시몬열매 Persim Berry |
| 80% | 자뭉열매 Sitrus Berry | 자뭉열매 Sitrus Berry | 자뭉열매 Sitrus Berry | 자뭉열매 Sitrus Berry | 자뭉열매 Sitrus Berry | 자뭉열매 Sitrus Berry | 자뭉열매 Sitrus Berry | 자뭉열매 Sitrus Berry | 자뭉열매 Sitrus Berry | 자뭉열매 Sitrus Berry |
| 80% | 나무열매쥬스 Berry Juice | 오랭열매 Oran Berry | 오랭열매 Oran Berry | 나무열매쥬스 Berry Juice | 오랭열매 Oran Berry | 나무열매쥬스 Berry Juice | 나무열매쥬스 Berry Juice | 오랭열매 Oran Berry | 오랭열매 Oran Berry | 오랭열매 Oran Berry |
| 50% | 리프의돌 Leaf Stone | PP에이드 Ether | PP에이드 Ether | PP에이드 Ether | 기력의조각 Revive | PP에이드 Ether | PP에이드 Ether | 기력의조각 Revive | 어둠의돌 Dusk Stone | 꽃사탕공예 Flower Sweet |
| 30% | 기력의조각 Revive | 기력의조각 Revive | 기력의조각 Revive | 기력의조각 Revive | PP에이드 Ether | 기력의조각 Revive | 기력의조각 Revive | 좋은상처약 Super Potion | PP에이드 Ether | 베리사탕공예 Berry Sweet |
| 30% | PP에이더 Elixir | 포인트업 PP Up | 좋은상처약 Super Potion | 좋은상처약 Super Potion | PP에이더 Elixir | PP에이드 Ether | 좋은상처약 Super Potion | PP에이더 Elixir | PP에이더 Elixir | 네잎사탕공예 Clover Sweet |
| 25% | – | Muscle Wing | 작은버섯 Tiny Mushroom | – | 진주 Pearl | – | – | 별의모래 Stardust | 별의모래 Stardust | – |
| 5% | 이상한사탕 Rare Candy | 이상한사탕 Rare Candy | 이상한사탕 Rare Candy | 이상한사탕 Rare Candy | 이상한사탕 Rare Candy | 이상한사탕 Rare Candy | 이상한사탕 Rare Candy | 이상한사탕 Rare Candy | 이상한사탕 Rare Candy | 이상한사탕 Rare Candy |
3성 종 + 보상 (레벨 35-40)
| % | 나시 Exeggutor | 파비코리 Altaria | 꿀꺽몬 Swalot | 피그킹 Grumpig | 요가랑 Meditite | 토게데마루 Togedemaru | 나옹마 Glameow | 데구리 Graveler (Alolan) | 무우마 Misdreavus | 마빌크 Milcery |
|---|
| 100% | 자뭉열매 Sitrus Berry | Muscle Wing | 리샘열매 Lum Berry | 자뭉열매 Sitrus Berry | 리샘열매 Lum Berry | 검은철구 Iron Ball | 시몬열매 Persim Berry | 리샘열매 Lum Berry | 자뭉열매 Sitrus Berry | 자뭉열매 Sitrus Berry |
| 80% | 오카열매 Occa Berry | 플카열매 Yache Berry | 슈캐열매 Shuca Berry | 수불열매 Kasib Berry | 바코열매 Coba Berry | 슈캐열매 Shuca Berry | 로플열매 Chople Berry | 슈캐열매 Shuca Berry | 마코열매 Colbur Berry | 으름열매 Kebia Berry |
| 80% | 유석열매 Pomeg Berry | 로매열매 Hondew Berry | 토망열매 Tamato Berry | 또뽀열매 Grepa Berry | 시마열매 Kelpsy Berry | 또뽀열매 Grepa Berry | 파비열매 Qualot Berry | 로매열매 Hondew Berry | 유석열매 Pomeg Berry | 토망열매 Tamato Berry |
| 50% | 리프의돌 Leaf Stone | 고급상처약 Hyper Potion | 기력의조각 Revive | 고급상처약 Hyper Potion | PP에이더 Elixir | 기력의조각 Revive | 기력의조각 Revive | 링크스톤 Link Stone | 어둠의돌 Dusk Stone | 리본사탕공예 Ribbon Sweet |
| 25% | 금구슬 Nugget | Pretty Wing | 큰버섯 Big Mushroom | 금구슬 Nugget | 큰진주 Big Pearl | 별의조각 Star Piece | 금구슬 Nugget | 별의조각 Star Piece | 별의조각 Star Piece | 별의조각 Star Piece |
| 25% | 이상한사탕 Rare Candy | 이상한사탕 Rare Candy | 이상한사탕 Rare Candy | 이상한사탕 Rare Candy | 이상한사탕 Rare Candy | 이상한사탕 Rare Candy | 이상한사탕 Rare Candy | 이상한사탕 Rare Candy | 이상한사탕 Rare Candy | 이상한사탕 Rare Candy |
| 5% | 풀주얼 Grass Gem | 드래곤주얼 Dragon Gem | 독주얼 Poison Gem | 에스퍼주얼 Psychic Gem | 격투주얼 Fighting Gem | 강철주얼 Steel Gem | 노말주얼 Normal Gem | 전기주얼 Electric Gem | 고스트주얼 Ghost Gem | 페어리주얼 Fairy Gem |
| 4% | 그래스시드 Grassy Seed | 먹다남은음식 Leftovers | 검은진흙 Black Sludge | 사이코시드 Psychic Seed | 사이코시드 Psychic Seed | 일렉트릭시드 Electric Seed | 실크스카프 Silk Scarf | 일렉트릭시드 Electric Seed | 저주의부적 Spell Tag | 미스트시드 Misty Seed |
| 1% | 은색병뚜껑 Bottle Cap | 은색병뚜껑 Bottle Cap | 은색병뚜껑 Bottle Cap | 은색병뚜껑 Bottle Cap | 은색병뚜껑 Bottle Cap | 은색병뚜껑 Bottle Cap | 은색병뚜껑 Bottle Cap | 은색병뚜껑 Bottle Cap | 은색병뚜껑 Bottle Cap | 은색병뚜껑 Bottle Cap |
4성 종 + 보상 (레벨 50-55)
| % | 나시 Exeggutor | 파비코리 Altaria | 꿀꺽몬 Swalot | 피그킹 Grumpig | 요가램 Medicham | 토게데마루 Togedemaru | 몬냥이 Purugly | 딱구리 Golem (Alolan) | 무우마직 Mismagius | 마휘핑 Alcremie (Strawberry) |
|---|
| 100% | 자뭉열매 Sitrus Berry | 치리열매 Liechi Berry | 파야열매 Iapapa Berry | 야타비열매 Petaya Berry | 캄라열매 Salac Berry | 검은철구 Iron Ball | 자뭉열매 Sitrus Berry | 리샘열매 Lum Berry | 규살열매 Apicot Berry | 자뭉열매 Sitrus Berry |
| 80% | 오카열매 Occa Berry | 플카열매 Yache Berry | 슈캐열매 Shuca Berry | 수불열매 Kasib Berry | 바코열매 Coba Berry | 슈캐열매 Shuca Berry | 로플열매 Chople Berry | 슈캐열매 Shuca Berry | 마코열매 Colbur Berry | 으름열매 Kebia Berry |
| 80% | 유석열매 Pomeg Berry | 로매열매 Hondew Berry | 토망열매 Tamato Berry | 또뽀열매 Grepa Berry | 시마열매 Kelpsy Berry | 또뽀열매 Grepa Berry | 파비열매 Qualot Berry | 로매열매 Hondew Berry | 유석열매 Pomeg Berry | 토망열매 Tamato Berry |
| 50% | 리프의돌 Leaf Stone | 풀회복약 Max Potion | 기력의덩어리 Max Revive | 풀회복약 Max Potion | PP맥스 Max Elixir | 기력의덩어리 Max Revive | 기력의덩어리 Max Revive | 링크스톤 Link Stone | 어둠의돌 Dusk Stone | 스타사탕공예 Star Sweet |
| 30% | 금구슬 Nugget | Pretty Wing | 큰버섯 Big Mushroom | 금구슬 Nugget | 큰진주 Big Pearl | 별의조각 Star Piece | 금구슬 Nugget | 별의조각 Star Piece | 별의조각 Star Piece | 별의조각 Star Piece |
| 30% | 이상한사탕 Rare Candy | 이상한사탕 Rare Candy | 이상한사탕 Rare Candy | 이상한사탕 Rare Candy | 이상한사탕 Rare Candy | 이상한사탕 Rare Candy | 이상한사탕 Rare Candy | 이상한사탕 Rare Candy | 이상한사탕 Rare Candy | 이상한사탕 Rare Candy |
| 25% | 풀주얼 Grass Gem | 드래곤주얼 Dragon Gem | 독주얼 Poison Gem | 에스퍼주얼 Psychic Gem | 격투주얼 Fighting Gem | 강철주얼 Steel Gem | 노말주얼 Normal Gem | 전기주얼 Electric Gem | 고스트주얼 Ghost Gem | 페어리주얼 Fairy Gem |
| 25% | 하트비늘 Heart Scale | 하트비늘 Heart Scale | 하트비늘 Heart Scale | 하트비늘 Heart Scale | 하트비늘 Heart Scale | 하트비늘 Heart Scale | 하트비늘 Heart Scale | 하트비늘 Heart Scale | 하트비늘 Heart Scale | 하트비늘 Heart Scale |
| 5% | 그래스시드 Grassy Seed | 통굽부츠 Heavy Duty Boots | 끈기갈고리손톱 Grip Claw | 탈출버튼 Eject Button | 사이코시드 Psychic Seed | 그라운드코트 Terrain Extender | 생명의구슬 Life Orb | 풍선 Air Balloon | 겨냥표적 Ring Target | 먹다남은음식 Leftovers |
| 4% | 소원의덩어리 Wishing Piece | 소원의덩어리 Wishing Piece | 소원의덩어리 Wishing Piece | 소원의덩어리 Wishing Piece | 소원의덩어리 Wishing Piece | 소원의덩어리 Wishing Piece | 소원의덩어리 Wishing Piece | 소원의덩어리 Wishing Piece | 소원의덩어리 Wishing Piece | 소원의덩어리 Wishing Piece |
| 1% | 은색병뚜껑 Bottle Cap | 은색병뚜껑 Bottle Cap | 은색병뚜껑 Bottle Cap | 은색병뚜껑 Bottle Cap | 은색병뚜껑 Bottle Cap | 은색병뚜껑 Bottle Cap | 은색병뚜껑 Bottle Cap | 은색병뚜껑 Bottle Cap | 은색병뚜껑 Bottle Cap | 은색병뚜껑 Bottle Cap |
5/6성 종 + 보상 (레벨 60-90)
| % | 나시 Exeggutor | 파비코리 Altaria | 꿀꺽몬 Swalot | 피그킹 Grumpig | 요가램 Medicham | 토게데마루 Togedemaru | 몬냥이 Purugly | 딱구리 Golem (Alolan) | 무우마직 Mismagius | 마휘핑 Alcremie (Strawberry) |
|---|
| 100% | 자뭉열매 Sitrus Berry | 치리열매 Liechi Berry | 파야열매 Iapapa Berry | 야타비열매 Petaya Berry | 캄라열매 Salac Berry | 자보열매 Jaboca Berry | 의문열매 Enigma Berry | 애슈열매 Custap Berry | 야타비열매 Petaya Berry | 타라프열매 Maranga Berry |
| 80% | 오카열매 Occa Berry | 플카열매 Yache Berry | 슈캐열매 Shuca Berry | 수불열매 Kasib Berry | 바코열매 Coba Berry | 슈캐열매 Shuca Berry | 로플열매 Chople Berry | 슈캐열매 Shuca Berry | 마코열매 Colbur Berry | 으름열매 Kebia Berry |
| 80% | 유석열매 Pomeg Berry | 로매열매 Hondew Berry | 토망열매 Tamato Berry | 또뽀열매 Grepa Berry | 시마열매 Kelpsy Berry | 또뽀열매 Grepa Berry | 파비열매 Qualot Berry | 로매열매 Hondew Berry | 유석열매 Pomeg Berry | 토망열매 Tamato Berry |
| 50% | 리프의돌 Leaf Stone | 회복약 Full Restore | 기력의덩어리 Max Revive | 회복약 Full Restore | PP맥스 Max Elixir | 기력의덩어리 Max Revive | 기력의덩어리 Max Revive | 링크스톤 Link Stone | 어둠의돌 Dusk Stone | 딸기사탕공예 Strawberry Sweet |
| 50% | 큰금구슬 Big Nugget | Swift Wing | 향기버섯 Balm Mushroom | 큰금구슬 Big Nugget | 경단진주 Pearl String | 혜성조각 Comet Shard | 큰금구슬 Big Nugget | 혜성조각 Comet Shard | 혜성조각 Comet Shard | 혜성조각 Comet Shard |
| 30% | 이상한사탕 Rare Candy | 이상한사탕 Rare Candy | 이상한사탕 Rare Candy | 이상한사탕 Rare Candy | 이상한사탕 Rare Candy | 이상한사탕 Rare Candy | 이상한사탕 Rare Candy | 이상한사탕 Rare Candy | 이상한사탕 Rare Candy | 이상한사탕 Rare Candy |
| 30% | 풀주얼 Grass Gem | 드래곤주얼 Dragon Gem | 독주얼 Poison Gem | 에스퍼주얼 Psychic Gem | 격투주얼 Fighting Gem | 강철주얼 Steel Gem | 노말주얼 Normal Gem | 전기주얼 Electric Gem | 고스트주얼 Ghost Gem | 페어리주얼 Fairy Gem |
| 25% | 하트비늘 Heart Scale | 하트비늘 Heart Scale | 하트비늘 Heart Scale | 하트비늘 Heart Scale | 하트비늘 Heart Scale | 하트비늘 Heart Scale | 하트비늘 Heart Scale | 하트비늘 Heart Scale | 하트비늘 Heart Scale | 하트비늘 Heart Scale |
| 25% | 그래스시드 Grassy Seed | 통굽부츠 Heavy Duty Boots | 끈기갈고리손톱 Grip Claw | 탈출버튼 Eject Button | 사이코시드 Psychic Seed | 그라운드코트 Terrain Extender | 생명의구슬 Life Orb | 풍선 Air Balloon | 겨냥표적 Ring Target | 먹다남은음식 Leftovers |
| 5% | 소원의덩어리 Wishing Piece | 소원의덩어리 Wishing Piece | 소원의덩어리 Wishing Piece | 소원의덩어리 Wishing Piece | 소원의덩어리 Wishing Piece | 소원의덩어리 Wishing Piece | 소원의덩어리 Wishing Piece | 소원의덩어리 Wishing Piece | 소원의덩어리 Wishing Piece | 소원의덩어리 Wishing Piece |
| 4% | 은색병뚜껑 Bottle Cap | 은색병뚜껑 Bottle Cap | 은색병뚜껑 Bottle Cap | 은색병뚜껑 Bottle Cap | 은색병뚜껑 Bottle Cap | 은색병뚜껑 Bottle Cap | 은색병뚜껑 Bottle Cap | 은색병뚜껑 Bottle Cap | 은색병뚜껑 Bottle Cap | 은색병뚜껑 Bottle Cap |
| 1% | 금색 병뚜껑 Gold Bottle Cap | 금색 병뚜껑 Gold Bottle Cap | 금색 병뚜껑 Gold Bottle Cap | 금색 병뚜껑 Gold Bottle Cap | 금색 병뚜껑 Gold Bottle Cap | 금색 병뚜껑 Gold Bottle Cap | 금색 병뚜껑 Gold Bottle Cap | 금색 병뚜껑 Gold Bottle Cap | 금색 병뚜껑 Gold Bottle Cap | 거다이맥스 파우더 Max Powder |